La serie 9303 - Bombas centrifugas impulsadas hidráulicamente.
Esta bomba accionada por motor hidráulico logra un máximo de
415 Lts/ Min a 8,3 Bar motor HM1C
550 Lts/Min a 10 Bar motor HM5C
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Tamaños de puertos: 1-1 / 2 "NPT entrada x 1-1 / 4" salida estándar NPT
Motor hidráulico: Disponible para centro abierto, cerrado y los sistemas de detección de carga; motor de engranaje interno gerotor.
Puertos hidráulicos: 1/2 "NPT entrada x 3/4" NPT salida
MATERIALES
Disponibles con 2 tipos de motores hidrualicos
HM1C 45 Lts/Min aceite
HM5C 60 Lts/Min aceite
| 1 cuota de $5.341.739,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.341.739,00 |
| 2 cuotas de $3.191.421,97 | Total $6.382.843,93 | |
| 3 cuotas de $2.215.931,40 | Total $6.647.794,19 | |
| 6 cuotas de $1.263.410,30 | Total $7.580.461,81 | |
| 9 cuotas de $939.552,54 | Total $8.455.972,84 | |
| 12 cuotas de $790.577,37 | Total $9.486.928,46 |
| 1 cuota de $5.341.739,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.341.739,00 |
| 2 cuotas de $3.304.399,75 | Total $6.608.799,49 | |
| 3 cuotas de $2.299.796,70 | Total $6.899.390,09 | |
| 6 cuotas de $1.333.476,11 | Total $8.000.856,67 | |
| 9 cuotas de $984.363,79 | Total $8.859.274,13 | |
| 12 cuotas de $801.706,00 | Total $9.620.471,94 | |
| 24 cuotas de $669.609,24 | Total $16.070.621,78 |
| 3 cuotas de $2.497.975,21 | Total $7.493.925,64 | |
| 6 cuotas de $1.563.348,95 | Total $9.380.093,68 |
| 3 cuotas de $2.617.452,11 | Total $7.852.356,33 | |
| 6 cuotas de $1.684.428,37 | Total $10.106.570,19 |
| 18 cuotas de $721.847,00 | Total $12.993.245,94 |
