Mixer para todo tipo de pulverizadoras con el cual obtendrá la máxima versatilidad y adaptabilidad independientemente del tipo de bomba utilizada y de su
posición en la maquina agrícola. Cada componente ha sido diseñado específicamente para lograr un accesorio confiable y eficiente, garantizando un perfecto mezclado de los compuestos químicos, un cuidadoso lavado sin residuos y una elevada velocidad en la transferencia del producto mezclado.
CARACTERÍSTICAS
-Sistema de aspiración Venturi integrado en la válvula de descarga, para ocupar menos espacio.
-Perfil y superficie de la cisterna optimizados para facilitar el enjuague y evitar estancamientos de los
productos químicos.
-Opción de utilizar 3 diferentes boquillas para adaptarlo a todo tipo de bomba.
-Lanza de aspiración para extraer los productos químicos directamente del bidón (para pedir por separado)
-Boquilla especial para mezclado, adecuada también para productos granulados o en polvo.
-Tapa de Ø455mm para facilitar la introducción de productos químicos.
-Boquilla rotativa para enjuague de los bidones de productos químicos.
-Tanque de polietileno con 30lts de capacidad.
-Batidor portante de acero con tratamiento de cataforesis.
-Manija para levantar integrada
VERSIONES FULL Y ECO ( consultenos )
Tiempo de entrega 4 habiles despues de la compra envio a coordinar
| 1 cuota de $2.044.074,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.044.074,00 |
| 2 cuotas de $1.221.232,01 | Total $2.442.464,02 | |
| 3 cuotas de $847.950,03 | Total $2.543.850,09 | |
| 6 cuotas de $483.457,56 | Total $2.900.745,41 | |
| 9 cuotas de $359.529,90 | Total $3.235.769,14 | |
| 12 cuotas de $302.522,95 | Total $3.630.275,42 |
| 1 cuota de $2.044.074,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.044.074,00 |
| 2 cuotas de $1.264.464,17 | Total $2.528.928,35 | |
| 3 cuotas de $880.041,99 | Total $2.640.125,98 | |
| 6 cuotas de $510.269,00 | Total $3.061.614,04 | |
| 9 cuotas de $376.677,41 | Total $3.390.096,73 | |
| 12 cuotas de $306.781,43 | Total $3.681.377,27 | |
| 24 cuotas de $256.233,19 | Total $6.149.596,63 |
| 3 cuotas de $955.877,13 | Total $2.867.631,41 | |
| 6 cuotas de $598.232,32 | Total $3.589.393,94 |
| 3 cuotas de $1.001.596,26 | Total $3.004.788,78 | |
| 6 cuotas de $644.564,66 | Total $3.867.388,01 |
| 18 cuotas de $276.222,53 | Total $4.972.005,60 |
